SC Covilha, Covilha, 4.95, 1095.png
Complexo Desportivo da Co, 6125,
-----------------
Fabio Sousa, 92, 50000, 7, 
Jorge Baptista, TW77, 300000, 7, 
Rui Vieira, TW91, 100000, 7, 
Igor Araujo, TW87, 100000, 7, 
Gaspar, AB75, 300000, 7, 
Yohanna Buba, AB82, 300000, 96, 
Edgar, AB79, 100000, 7, 
Gilberto, AB87, 250000, 7, 
Filipe Fernandes, DM80, 250000, 7, 
Nene, DM79, 200000, 82, 
Inters Gui, DM93, 150000, 56, 
Dani, DM83, 200000, 7, 
Milton, MI78, 150000, 7, 
Pimenta, MI85, 500000, 7, 
Fabricio Simoes, ST84, 1000000, 59, 21580.jpg
Pedro Henrique, ST91, 400000, 59, 
Joao Rodrigues, ST87, 300000, 7, 
Hugo Moreira, ST82, 300000, 7, 
